Tursajaiset 2017, GAME IS OVER!

Huhhuh, nyt se on jo ohi. Puol vuotta tehtiin kovasti duunia viime torstain eteen, että uudet opiskelijat pääsis tutustumaan yli koulutusala rajojen toisiinsa sekä Jyväskylään. Me ollaan tosi tyytyväisiä täällä JAMKOlla. Toivottavasti säki viihdyit!

Lähtöalueella oli tunnelmaa

Suuri kiitos vielä tapahtuman onnistumisesta kuuluu tutoreille, EA tyypeille, järkkäreille, koko hallitusporukalle, koulutusalajärjestöille, HUMAKOlle, ihanille yhteistyökumppaneille ja tietty teille uusille opiskelijoille, ketkä lähitte niin hyvin mukaan tähän tapahtumaan.

Mitä itelle tästä jäi käteen niin hulluna uutta oppia projektinhallinnasta sekä tietty hiuksiin kiva punanen väri pokemonpallona olemisesta… Oon ollut aika huono delegoimaan hommia ennen tätä vuotta. Tänä vuonna oon sen oppinu ja oon aika ylpee siitä. Nähään taas koulun käytävillä ja tulkaahan nykii hihasta, mitä ikinä tuleekaan mieleen.

Te kaikki ootatte tietty Tursajaisten pisteitä kuumeisesti niin tässä ne nyt sit tulee OLKAA HYVÄT:

Sijoitus Joukkueen nro. Joukkueen nimi suoritus fiilis yhteensä
1. 39 Naughty ashes 45 23 68
2. 59 Gothamin sankarit 46 19 65
FIILIS 2 Eiköhän vaan ryypätä nextille levelille 39 24 63
3. 63 Strong Independent Women 44 18 62
5. 22 Sakarin karate pingviinit 42 18 60
4. 34 Game Over 44 16 60
6. 11 Ten Shades of Awesomeness 40 19 59
9. 3 Mäyräkoirat 34 24 58
8. 9 The most fantabulous squad 39 19 58
8. 19 Thirsty Games 39 19 58
8. 37 Nyan cats 39 19 58
7. 41 Piri-Jarit 41 17 58
10. 20 Syyntakeettomat 37 20 57
11. 56 Spirit shaking cheerleader 36 21 57
14. 50 Vitun pimpulat 35 21 56
12. 64 Drunky Kong 38 18 56
13. 69 Ninja – wait for it – Turtles 37 19 56
16. 18 Peränpitäjät 33 21 54
15. 66 Full Tilt 37 17 54
18. 7 Tursajaisten sankarit 33 20 53
17. 74 Piri-Jarit 34 19 53
17. 75 JAMKOn Betoni 34 19 53
19. 28 Aamukuuteen 37 15 52
19. 46 Game Over 37 15 52
21. 5 Seppo hovin nimipäivä 35 16 51
22. 16 Mamut 32 19 51
20. 26 Virtakarkit 39 12 51
23. 58 Hikipallerot 31 20 51
21. 61 Soossisankarit 35 16 51
25. 6 Piripintaan 36 14 50
26. 30 Next level shit 33 17 50
27. 38 OlliOlliKalle 32 18 50
26. 54 Miinaharavat 33 17 50
24. 60 Jaa-a 39 11 50
27. 65 Kannun pallit 32 18 50
29. 29 Munkinsuojatit 29 20 49
28. 53 Muumimafia 32 17 49
30. 27 Pelipäät 33 15 48
29. 52 Ih-Qt 34 14 48
30. 62 Alone in pink 33 15 48
33. 8 Absolutistinistit 33 14 47
32. 43 Sairaanpinkit ponit 35 12 47
31. 45 Kultanännit 36 11 47
31. 55 Tähtipelaajat 36 11 47
35. 31 Tetristubbies 33 13 46
35. 40 Kassiset 33 13 46
36. 71 Opetuslapset 27 19 46
34. 73 Team Luolamiehet 34 12 46
39. 10 Banana split 26 19 45
37. 35 Mermaid mafia 32 13 45
38. 68 Takakujan pojat ja koirat 31 14 45
40. 24 Jack Bauer 32 12 44
42. 25 #Pakkovoittaa 30 13 43
42. 32 Tupla-Robinit 30 13 43
41. 57 Elämän koulun pioneerit EKP 33 10 43
43. 33 Team Rommiahmattia norsuun 31 10 41
44. 15 Pickle ricks 28 12 40
44. 17 Huurteiset kultapossut 28 12 40
45. 51 Tuntemattomat tursaat 24 15 39
46. 67 Villejä Pikachuja 28 10 38
47. 14 Euroshopper insinöörit 25 11 36
48. 72 Superkeisarit 25 10 35
49. 44 Persehedelmät 20 7 27

Voiton määritti yhteispisteet, mutta jos ne menivät tasan, niin suorituspisteet ratkaisivat. Fiilispisteissä oli sama homma, jos mentiin tasan niin suorituspisteet ratkaisi.

Selaa kaikkia blogeja

Blogit